| Leistungen | Tagessatz in € | Stundensatz in € | |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung | 2.000 | 250 | |
| . | . | . | . |
| Strategie/Konzeption | 1.200 | 150 | |
| Etat Management | 1.200 | 150 | |
| Creative Direction | 1.200 | 150 | |
| . | . | . | . |
| Kreation (Design, Grafik/Layout, UI/UX) | 1.040 | 130 | |
| lIlustration/Infografik/Animation/Fotografie | 1.040 | 130 | |
| Text | 1.040 | 130 | |
| Beratung/Projektmanagement | 1.040 | 130 | |
| . | . | . | . |
| Satz/RZ | 800 | 100 | |
| Produktion (Print) | 800 | 100 | |
| Art Buying | 800 | 100 | |
| Bildbearbeitung | 800 | 100 | |
| . | . | . | . |
| Support/Mediaabwicklung | 560 | 70 |
Was Sie alles dafür bekommen, finden Sie in unserem ZOO – „Die Artenvielfalt der Kommunikation“.